技術(shù)參數(shù)  | |
測試粒子徑  | 0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0μm  | 
光 源  | 激光二極管  | 
計(jì)數(shù)效率  | 參閱JIS B9921  | 
零 計(jì) 數(shù)  | 參閱JIS B9921  | 
*性損失  | 當(dāng)每立方英尺2,000,000個(gè)粒子時(shí)小于5%  | 
流 量  | 0.1cfm(2.83 l/min)  | 
采樣時(shí)間  | 10sec~99min59sec  | 
采樣頻率  | 1到99次或連續(xù)  | 
計(jì)數(shù)報(bào)警  | 在1~70,000,000計(jì)數(shù)范圍內(nèi)  | 
測試方式  | 單一、重復(fù)、連續(xù)、計(jì)算、GB/T16292  | 
顯 示  | 192×64點(diǎn)  | 
錯(cuò)誤指示  | 超過計(jì)數(shù),激光功率衰減,超過校準(zhǔn)流量(±5%),電池電量不足  | 
接 口  | USB  | 
通訊速率  | 9600bps  | 
數(shù)據(jù)存儲  | 7000個(gè)數(shù)據(jù)(設(shè)定為計(jì)算模式時(shí),一次測試視為4個(gè)數(shù)據(jù))  | 
電 源  | 4節(jié)5號電池,Ni-MH電池(4.8V-1.6Ah)或AC適配器(輸入是100~240V)電池不可用AC適配器充電,應(yīng)使用附帶的充電器  | 
電池工作時(shí)間  | 連續(xù)測試時(shí)間約為3小時(shí)(Ni-MH電池)  | 
外形尺寸  | 108(W)×68(D)×196(H)mm  | 
重 量  | 約680g(不含電池)  | 
工作環(huán)境  | 環(huán)境溫度:10~35℃(50-95℉)  | 
標(biāo)準(zhǔn)附件  | AC適配器、零計(jì)數(shù)過濾器、管、操作手冊、充電器、便攜式保護(hù)箱、可充電電池(1.2V-2000mAh或2100mAh)×4、通訊軟件、通訊電纜)  | 
選 件  | 打印機(jī),電纜,三腳架  | 
激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器Kanomax MKY-3887D 激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器Kanomax MKY-3887D